114.2 m - Carrer Costa Daurada, 15, Cunit
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mar. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mié. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Jue. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Vie. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Sáb. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Dom. | 09:15 | - | 14:15 | - |
4.8 km - Carrer Bassa Miquela, 2 bajos, Calafell
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mar. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mié. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Jue. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Vie. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Sáb. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Dom. | 09:15 | - | 14:15 | - |
7.4 km - Carrer les Mates, 2, El Vendrell
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mar. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mié. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Jue. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Vie. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Sáb. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Dom. | 09:15 | - | 14:15 | - |
9.7 km - Ronda Ibèrica, 69, Vilanova I La Geltru
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mar. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mié. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Jue. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Vie. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Sáb. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
11.8 km - Carrer Hispano Suiza, 25, Roda De Berà
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mar. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mié. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Jue. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Vie. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Sáb. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Dom. | 09:00 | - | 15:00 | - |